| Típus | VM1-FW |
| kivitel: | 1-részes, wafer |
| PN: | 16 – 40 – 64 bar |
| Tmax.: | -20 +180°C |
| átfolyás: | teljes |
| anyaga: | A105/SS304/SS316 |
| tömítés: | PTFE + VITON; rendelésre grafit |
| csatlakozás: | karimák közé építhető |
| egyéb: | *gázüzemre is |
| Típus | Árjegyzék | Katalóguslap | Webshop | |
|---|---|---|---|---|
| VM1-16FW-A105 | |
|
||
| VM1-40FW-A105 MOON | |
|||
| VM1-40FW-A105 MOON DVGW | |
|||
| VM1-16FW-304 MOON | |
|||
| VM1-40FW-304 MOON | ||||
| VM1-16FW-316/MOON | ||||
| VM1-40FW-316/MOON | ||||
| VM1-40FW-316/MOON-DWGW* |





