Az adatok 2 mm-es vastagságú tömítés értékei.
| Megnevezés: | ICP 9400 tömítőtábla |
| Főbb jellemzők: | Nagyfokú összenyomhatóság és szakítószilárdság. Alacsony gázáteresztő képesség. |
| Alkalmazás: | Levegőre, vízre, olajokra, szénhidrogénekre, gázokra, nem agresszív vegyi anyagokra. |
| Felhasználási terület: | Szivattyúk, hajtóművek, dízel- és benzinmotorok, kompresszorok, hidraulikus rendszerek tömítéseként, illetve hajógyártás. |
| Vastagság (mm): | 0.5 , 0.8 , 1.0* , 1.5 , 2.0*, 2.5, 3.0*, 4.0*, 5.0 |
| Lapméret (mm): | 1500 x 1500 |
| Hőmérséklet (min./max.): | -100 °C / +350 °C (-148 °F / 662 °F) |
| Tartós hőmérséklet: | 250°C / 482 °F |
| Nyomás: | 80 bar / 1160 psi |
| Katalóguslap: | Letölthető katalóguslapért KLIKK IDE! (.pdf) |
| Ajánlatot kérek: | szolnok@oktogonkft.hu |
| Webáruház: |
* Raktározott méretek.






