| Termék szám | 1403 / 1405 / 1408 |
| Termék kategória: | Csőjavító bilincs |
| Típus: | AB (egy oldalon feszített) |
| Test anyaga: | Rozsdamentes acél (AISI 304) |
| Bilincs anyaga: | Vas öntvény |
| Csavarzat anyaga: | Acél |
| Betét anyaga: | EPDM / NBR |
| Felhasználási terület: | Ivóvíz kezelés, vízhálózat, öntözés |
| Engedélyek: | Ivóvíz engedély (ACS, PZH) |
| Adatlap: | 1403 / 1405 / 1408 |
| Ajánlatot kérek: | szolnok@oktogonkft.hu |
| Webáruház: | webshop.oktogonkft.hu |
| Csőátmérő Min. /Csőátmérő Max. | Test anyaga | Bilincs anyaga | Tömítés anyaga | Hossz (mm) | Termékkód |
| 48 / 56 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403048 |
| 48 / 56 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405048 |
| 48 / 56 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408048 |
| 56 / 64 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403056 |
| 56 / 64 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405056 |
| 56 / 64 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408056 |
| 60 / 68 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403060 |
| 60 / 68 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405060 |
| 60 / 68 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408060 |
| 68 / 78 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403068 |
| 68 / 78 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405068 |
| 68 / 78 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408068 |
| 78 / 88 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403078 |
| 78 / 88 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405078 |
| 78 / 88 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408078 |
| 88 / 98 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403088 |
| 88 / 98 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405088 |
| 88 / 98 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408088 |
| 98 / 108 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403098 |
| 98 / 108 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405098 |
| 98 / 108 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408098 |
| 108 / 118 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403108 |
| 108 / 118 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405108 |
| 108 / 118 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408108 |
| 114 / 126 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403114 |
| 114 / 126 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405114 |
| 114 / 126 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408114 |
| 126 / 138 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403126 |
| 126 / 138 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405126 |
| 126 / 138 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408126 |
| 138 / 150 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403138 |
| 138 / 150 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405138 |
| 138 / 150 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408138 |
| 140 / 153 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403140 |
| 140 / 153 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405140 |
| 140 / 153 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408140 |
| 150 / 162 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403150 |
| 150 / 162 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405150 |
| 150 / 162 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408150 |
| 162 / 174 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403162 |
| 162 / 174 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405162 |
| 162 / 174 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408162 |
| 168 / 182 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403168 |
| 168 / 182 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405168 |
| 168 / 182 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408168 |
| 174 / 186 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403174 |
| 174 / 186 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405174 |
| 174 / 186 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408174 |
| 186 / 198 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403186 |
| 186 / 198 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405186 |
| 186 / 198 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408186 |
| 198 / 210 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403198 |
| 198 / 210 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405198 |
| 198 / 210 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408198 |
| 210 / 223 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403210 |
| 210 / 223 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405210 |
| 210 / 223 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408210 |
| 222 / 234 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403222 |
| 222 / 234 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405222 |
| 222 / 234 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408222 |
| 234 / 246 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403234 |
| 234 / 246 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405234 |
| 234 / 246 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408234 |
| 243 / 255 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403243 |
| 243 / 255 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405243 |
| 243 / 255 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408243 |
| 273 / 285 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 200 | 1403273 |
| 273 / 285 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | NBR | 200 | 1405273 |
| 273 / 285 | AISI 304 | EN GJS-450-12 | EPDM | 300 | 1408273 |






